Жилищно-коммунальные услуги
- Главная
- Жилищно-коммунальные услуги
Тарифы на ЖКУ для населения
| Наименование услуг | Единица измерения | Тариф , белорусских рублей | ||
| с 1 января | с 1 июня | |||
| Обращению с твердыми коммунальными отходами (в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом) | 1 кубический метр (Решение Могилевского облисполкома от 19.12.2022г. № 61-31) | 11,6022 | 11,6022 | |
| Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) | 1 Гкал (Указ Президента РБ от 30.12.2022 г. № 461) | 21,9245 | 24,7187 | |
| Техническое обслуживание | 1 кв. метр общей площади жилого помещения (Решение Могилевского облисполкома от 19.12.2022г. № 61-30) | 0,1565 | 0,1565 | |
| Капитальный ремонт жилого дома | 1 кв. метр общей площади жилого помещения (Решение Могилевского облисполкома от 19.12.2022г. № 61-30) | 0,2138 | 0,2138 | |
| Управление общим имуществом совместного домовладения | 1 кв. метр общей площади жилого помещения (Указ Президента РБ от 30.12.2022 г. № 461) | 0,0285 | 0,0285 | |
| Наименование услуг | Единица измерения | Тариф , белорусских рублей | ||
| с 1 января | ||||
| Обращению с ТКО (в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом) | 1 кубический метр (Решение Могилевского облисполкома от 19.12.2022г. № 61-31) | 11,7462 | ||
| Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) | 1 Гкал (Указ Президента РБ от 30.12.2022 г. № 461) | 126,2900 | ||
| Техническое обслуживание | 1 кв. метр общей площади жилого помещения (Решение Могилевского облисполкома от 19.12.2022г. № 61-30) | 0,1679 | ||
| Капитальный ремонт жилого дома | 1 кв. метр общей площади жилого помещения (Решение Могилевского облисполкома от 19.12.2022г. № 61-30) | 0,5520 | ||
| Наименование услуг | Единица измерения | Тариф , белорусских рублей | ||
| с 1 января | с 1 июня | |||
| Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | 1 квадратный метр обшей площади жилого помещения (Указ Президента РБ от 30.12.2022 г. № 461) | 0,0501 | 0,0501 | |
| Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования | 1 квадратный метр обшей площади жилого помещения (Указ Президента РБ от 30.12.2022 г. № 461) | 0,0234 | 0,0234 | |
с 01.01.2024 г. |
||||
| Наименование услуг | Дифференцированный норматив образования твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов Кличевского района (Решение Кличевского райисполкома от 02.04.2019 г. №17-14), кубических метров в год | |||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | по благоустроенным жилым домам | по неблагоустроенным жилым зданиям, находящиеся в республиканской и коммунальной собственности; находящиеся в собственности граждан и юридических лиц негосударственной формы собственности | по общежитиям, интернатам, домам для престарелых благоустроенным | |
| на одного проживающего | на одного проживающего | на одно место | ||
| 2,45 | 2,33 | 1,00 | ||
Экономист Е.Н.Юрковец
Тарифы на ЖКУ для юридических лиц
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф*, рублей | |||
| для бюджетных организаций, физических лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | для прочих юридических лиц | |||||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||
| 1. | Теплоснабжение | 1 Гкал | 222,50 | 267,00 | 236,72 | 284,06 |
| 2. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 1 кубический метр отходов | 13,97 | 16,76 | 15,13 | 18,16 |
Утвержден решением Могилевского областного исполнительного комитета от 19.12.2022 г. №61-32 «О регулировании тарифов на коммунальные услуги»